Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Mengapa jadwal imsakiyah menjadi hal yang paling dicari? Penentuan waktu Imsak dan Maghrib di wilayah Jakarta sangat penting untuk memastikan ibadah puasa kita sah sesuai syariat, terutama bagi pekerja komuter yang memiliki mobilitas tinggi di ibu kota. Dengan mengetahui jadwal yang tepat, kita bisa mengatur waktu berangkat kerja dan persiapan berbuka dengan lebih efektif.
Di bawah ini, tim Munadi.ID telah menyusun tabel jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 terlengkap selama 30 hari penuh. Jadwal ini meliputi waktu Imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, hingga Isya untuk membantu Anda tetap disiplin dalam beribadah di tengah kesibukan kota.
| Ramadan | Feb / Mar | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | 20 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | 21 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 4 | 22 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | 23 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 6 | 24 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 7 | 25 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 26 Feb | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 9 | 27 Feb | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 10 | 28 Feb | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 11 | 01 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | 02 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 13 | 03 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | 04 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | 05 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 16 | 06 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 17 | 07 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 18 | 08 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 19 | 09 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:20 |
| 20 | 10 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 21 | 11 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| 22 | 12 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 23 | 13 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
| 24 | 14 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
| 25 | 15 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| 26 | 16 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| 27 | 17 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
| 28 | 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
| 29 | 19 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| 30 | 20 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
*Jadwal di atas adalah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (WIB). Selisih waktu untuk daerah penyangga seperti Bogor biasanya sekitar +1 menit.
Bagaimana cara menjaga stamina selama berpuasa di Jakarta yang padat? Kuncinya adalah hidrasi yang cukup antara waktu berbuka hingga sahur. Selain itu, manfaatkan waktu istirahat Dzuhur untuk power nap sejenak agar konsentrasi kerja tetap terjaga hingga waktu Maghrib tiba.
Panduan Niat Puasa Ramadan dan Berbuka
Menjalankan ibadah puasa tentu harus diawali dengan niat yang tulus. Berikut adalah lafal niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa yang bisa Anda amalkan:
Niat Puasa Ramadan:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
(Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala).
Doa Berbuka Puasa:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in sya Allah."
(Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan tetaplah pahala, insya Allah).
Inspirasi Menu Sahur & Buka Puasa Sehat (Ramah Lambung)
Agar energi tetap terjaga sepanjang hari di tengah cuaca Jakarta yang tidak menentu, berikut adalah rekomendasi menu yang bisa Anda coba:
| Waktu | Rekomendasi Menu | Manfaat |
|---|---|---|
| Sahur | Oatmeal dengan pisang, Telur rebus, atau Nasi merah dengan sup sayur. | Karbohidrat kompleks memberikan rasa kenyang lebih lama. |
| Berbuka | 3 butir Kurma, Air putih hangat, dan buah-buahan segar. | Mengembalikan kadar gula darah secara perlahan dan alami. |
Pastikan Anda juga mencukupi kebutuhan air minum dengan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur). Dengan pola makan yang tepat, menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1447 H ini akan terasa lebih ringan dan penuh semangat.
Demikian informasi jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah Jakarta. Semoga bermanfaat bagi Anda dalam meraih keberkahan di bulan yang suci ini. Pastikan Anda menyimpan halaman ini atau melakukan bookmark agar mudah mengecek waktu setiap harinya.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, pembaca setia Munadi.ID!
Tidak ada komentar: